Contacts
| Finance Department | Cabinet no. | ||
| Eglė Radėnienė | Director | 364 | |
| Division of Financing Education | Cabinet no. | ||
| Jolita Mackevičienė | Head | 362 | |
| Danutė Bužinskienė | 360 | ||
| Vitalija Naudžiuvienė | 361 | ||
| Rūta Povilaitienė | 360 | ||
| Jolanta Tankevičienė | 361 | ||
| Division of Financing Reseach and Higher Education | Cabinet no. | ||
| Kęstutis Gansiniauskas | 358 | ||
| Viktorija Pachalkienė | 358 | ||
| Dovilė Puplinskaitė | 358 | ||
| Public Procurement Division | Cabinet no. | ||
| Gintaras Vaskela | Head | 240 | |
| Svajūnas Juodka | 240 | ||
| Investment Division | Cabinet no. | ||
| Laima Kvaraciejienė | Head | 359 | |
| Edmundas Jonuška | 359 | ||
| Gintara Viskantė | 359 | ||
| Diana Sys | 359 | ||
