Contacts
Law and Administrative Department | Cabinet no. | ||
Tomas Gedminas | 105 | ||
Law Division | Cabinet no. | ||
Rūta Palevičienė | Head | 104 | |
Enrika Skodminienė | 101 | ||
Justina Budnikaitė | 103 | ||
Olga Pacevičienė | 102 | ||
Jurgita Šerpatauskienė | 101 | ||
Giedrė Klusevičienė | 101 | ||
Vaiva Pangonienė | 105 | ||
Nadežda Kučaidze | 102 | ||
Human Resources Division | Cabinet no. | ||
Rita Jucienė | 108 | ||
Aira Dudėnienė | 107 | ||
Daina Kiršanskienė | 107 | ||
Lina Bernatavičienė | 108 | ||
Information Systems and Personal Service Division | Cabinet no. | ||
Vanda Kerpauskaitė | Head | 113 | |
Edmundas Rupšlaukis | 172 | ||
Gintas Nugaras | 175 | ||
Aušra Ustinavičiūtė | 118 | ||
Secretary | Reception | ||
Ingrida Radzevičienė | 175 | ||
Antanas Matakanskas | 113 | ||
Erika Marcinkienė |
+370 5 2191196
|
113 | |
Reda Asakavičiūtė | 118 | ||
Gražvydas Vaitiekūnas | 113 | ||
Darius Cibulskis | 174 | ||
Jolanta Markevičienė | 117 | ||
Genovaitė Bingelienė | 109 | ||
Kristina Makauskienė | 117 | ||
Danguolė Baliukynienė | 109 | ||
Rima Skeirienė | 118 | ||
Property Management Division | Cabinet no. | ||
Elona Varanauskienė | 240 | ||
Laura Jankauskaitė | 243 | ||
Rūta Jablonskienė | 243 | ||
Rita Jusienė | 243 | ||
Danutė Kirsnienė | 243 | ||