Contacts
The Main Office | Cabinet no. | ||
Jurgita Šiugždinienė | Minister of Education, Science and Sport | 225 | |
Julija Būtėnaitė | Reception | ||
Agnė Kudarauskienė | Vice-Minister | 352 | |
Ramūnas Skaudžius | vice minister | 354 | |
Linas Obcarskas | vice minister | 345 | |
Violeta Nakova | 353 | ||
Gintautas Jakštas | Vice-Minister | 226 | |
Julius Lukošius | Chancellor | 227 | |
Dominykas Žitkauskas | |||
Adviser to the Minister | Cabinet no. | ||
Dainoras Lukas | 483 | ||
Rasa Kulvietienė | 488 | ||
Justina Kugytė | 241 | ||
Agnė Andriuškevičienė | 483 | ||
Andrius Zalitis | 483 | ||
Alvija Černiauskaitė | |||
Ignas Gaižiūnas | 241 | ||
Attaché | Cabinet no. | ||
Milda Špėlytė-Letulienė | Attaché for Education and Science | ||
Jurgita Petrauskienė | Attaché for Education and Science | ||
Specialists not assigned to any unit | Cabinet no. | ||
Sandra Ragėnaitė | 171 | ||
Dainius Dzimanavičius | Chief Officer for Personal and IT Data Protection | 102 | |
Arvydas Vaitiekėnas | Chief Officer for Anti-Corruption Activities | 4 | |
Centralized Internal Audit Division | Cabinet no. | ||
Vaidilutė Streikutė | Head | ||
Ona Lukauskienė | |||
Rasa Mikučiauskienė | |||
Živilė Maškovienė | |||
Vaida Ananeva | |||
Aurelija Sinkevičienė | |||
Communication Division | Cabinet no. | ||
Nomeda Barauskienė | Head | 235 | |
Daiva Banaitienė | 115 | ||
Sigita Inčiūrienė | 229 | ||
Alma Vijeikytė | 233 | ||
Vaidas Karlonas | 229 | ||
Vigilija Gudauskytė | 236 | ||
Division of Strategic Programmes | Cabinet no. | ||
Ričardas Ališauskas | Head | 122 | |
Rita Dukynaitė | 123 | ||
Ugnė Cibulskaitė | 121 | ||
Asta Dilytė-Kotenko | 121 | ||
Vilmantė Germanavičienė | 123 | ||
Evelina Raudytė-Lipeikienė | 120 | ||
Giedrė Vėsulaitė | 123 | ||
Sport Unit | Cabinet no. | ||
Rolandas Zuoza | 116 | ||
Monika Briedytė | 115 | ||
Inga Daukantienė | 115 | ||
Vidas Stankevičius | 114 | ||
Ilona Šimkūnaitė | 114 | ||
Dalia Galnaitytė | 114 | ||
Laurynas Zibolis | 115 | ||
Inga Gerulskienė | 115 | ||
Department of General Education | Cabinet no. | ||
Jolanta Navickaitė | Director | 173 | |
Pre-School and Primary Education Division | Cabinet no. | ||
Laima Jankauskienė | Head | 347 | |
Ilona Grigaravičienė | 487 | ||
Liucija Jasiukevičienė | 487 | ||
Sandra Valavičiūtė | 487 | ||
Lower and Upper Secondary Education | Cabinet no. | ||
Irena Raudienė | Head | 350 | |
Audronė Šuminienė | 349 | ||
Vilma Ferrari | 349 | ||
Elona Bagdanavičienė | 488 | ||
Loreta Graželienė | 350 | ||
Jūratė Vosylytė-Abromaitienė | 346 | ||
Rimantas Jokimaitis | 347 | ||
Laima Rutkauskienė | 349 | ||
Vilija Sipaitė | 488 | ||
Andrius Šarmavičius | 487 | ||
Division of Education Support | Cabinet no. | ||
Gražina Šeibokienė | Head | 347 | |
Edita Paliulionienė | 482 | ||
Kristina Valantinienė | 486 | ||
Vilma Matulionienė | 486 | ||
Daiva Vaišnorienė | 120 | ||
Lingailė Bagužienė | 486 | ||
Jurgita Bagdonaitė | vyriausioji specialistė | 486 | |
Ieva Vedeikytė | 349 | ||
Education Quality and Regional Policy Department | Cabinet no. | ||
Aidas Aldakauskas | Head | 234 | |
Division of Regional Schools | Cabinet no. | ||
Jonas Vasiliauskas | Head | 1 | |
Jolita Kutkaitytė | 8 | ||
Division of Schools Activity | Cabinet no. | ||
Alvydas Puodžiukas | Head | ||
Viktorija Znojevaitė | 5 | ||
Daiva Paškevičienė | |||
Stanislava Strolaitė | 5 | ||
Egidijus Šteimantas | vyriausiasis specialistas | 216 | |
Regional policy analysis division | Cabinet no. | ||
Virginijus Mažeika | Head | 216 | |
Virginija Kazakauskienė | |||
Lina Kantautienė | 3 | ||
Ramutė Kulikauskienė | 216 | ||
Meilė Labeikytė | 209 | ||
Danutė Šapalienė | 8 | ||
Alma Valevičiūtė | 2 | ||
Jonas Vaščėga | 307 | ||
Beta Zaveckienė | 307 | ||
Asta Vaznienė | 307 | ||
Jūratė Venckienė | 317 | ||
Jurga Zacharkienė | |||
Gintaras Bakanas | 212 | ||
Aušra Jankauskienė | |||
Gintautas Meilūnas | 208 | ||
Alfonsas Meškys | 9 | ||
Vaida Peciukonienė | 9 | ||
Regina Pocienė | 301 | ||
Elena Stanienė | |||
Danutė Tarasevičienė | 318 | ||
Department of Higher Education, Science and Technology | Cabinet no. | ||
Laima Taparauskienė | Director | 476 | |
Daina Lukošiūnienė | 480 | ||
Jurgis Vasiliauskas | 477 | ||
Loreta Žadeikaitė | Chief Adviser of the Ministry for Pedagogical Research | 112 | |
Division of Higher Education Studies | Cabinet no. | ||
Giedrė Pačėsienė | Head | 357 | |
Albertas Žalys | 480 | ||
Indrė Mitkevičiūtė | 176 | ||
Audronė Opulskytė | 236 | ||
Salvinija Petrulytė | 478 | ||
Diana Kristina Paškonytė | 236 | ||
Skirmantė Smalskytė | 478 | ||
Eglė Remeisienė | 366 | ||
Daiva Vipartienė | 357 | ||
Division of Science | Cabinet no. | ||
Tadas Juknevičius | Head | 268 | |
Aušra Gribauskienė | 271 | ||
Ginvilė Jekentienė | 270 | ||
Marina Pociūtė | 270 | ||
Jūratė Vlaščenkienė | 271 | ||
Diana Uždavinienė | 269 | ||
Technology and Innovation Division | Cabinet no. | ||
Zita Duchovskienė | Head | 239 | |
Aistė Vilkanauskytė | 479 | ||
Dainė Denisovienė | 479 | ||
Jolanta Spurgienė | 479 | ||
Jūratė Vizbarkienė | 477 | ||
Lifelong Learning Department | Cabinet no. | ||
Julius Jakučinskas | Director | 363 | |
Vocational Education Division | Cabinet no. | ||
Joana Vilimienė | Head | 369 | |
Goda Bartkevičienė | 370 | ||
Audronė Gudonytė | 369 | ||
Romualda Kavaliauskienė | 370 | ||
Danutė Sinkevičienė | 369 | ||
Dalia Švelnienė | 370 | ||
Jolanta Zabietienė | 370 | ||
Rūta Žukauskaitė | 369 | ||
Non-Formal Education Division | Cabinet no. | ||
Tomas Pūtys | Head | 368 | |
Aušra Birietienė | 367 | ||
Emilija Bugailiškienė | 367 | ||
Vida Janavičienė | 237 | ||
Milda Petkauskaitė | 237 | ||
Teacher Activity Division | Cabinet no. | ||
Nijolė Putrienė | 366 | ||
Teresa Aidukienė | 365 | ||
Darius Gudinas | 365 | ||
Audronė Razmantienė | 365 | ||
Ilona Valavičienė | vyriausioji specialistė | 366 | |
Finance Department | Cabinet no. | ||
Eglė Radėnienė | Director | 364 | |
Division of Financing Education | Cabinet no. | ||
Jolita Mackevičienė | Head | 362 | |
Danutė Bužinskienė | 360 | ||
Vitalija Naudžiuvienė | 361 | ||
Rūta Povilaitienė | 360 | ||
Jolanta Tankevičienė | 361 | ||
Division of Financing Reseach and Higher Education | Cabinet no. | ||
Kęstutis Gansiniauskas | 358 | ||
Viktorija Pachalkienė | 358 | ||
Dovilė Puplinskaitė | 358 | ||
Public Procurement Division | Cabinet no. | ||
Gintaras Vaskela | Head | 240 | |
Svajūnas Juodka | 240 | ||
Investment Division | Cabinet no. | ||
Laima Kvaraciejienė | Head | 359 | |
Edmundas Jonuška | 359 | ||
Gintara Viskantė | 359 | ||
Diana Sys | 359 | ||
International Cooperation and European Integration Department | Cabinet no. | ||
Jurgita Algė Strumskienė | Director | 232 | |
Division of the European Union and International Organisations | Cabinet no. | ||
Vilija Gelažauskaitė | Head | 231 | |
Simona Dzikauskaitė | 230 | ||
Aušvydas Kazlauskas | 233 | ||
Rasa Pečiukoniene | Adviser for EU affairs coordination | 230 | |
Asta Mikailionienė | 231 | ||
Bilateral Cooperation Division | Cabinet no. | ||
Rūta Jacinavičienė | 230 | ||
Aurelija Širkaitė | 233 | ||
Sigitas Stasiulis | 230 | ||
Department of the European Union Assistance Coordination | Cabinet no. | ||
Raimondas Paškevičius | Director | 10 | |
European Union Assistance Management Division | Cabinet no. | ||
Algminas Pakalniškis | Head | ||
Jūratė Abdulskytė | 2 | ||
Giedrė Gervienė | 11 | ||
Vytautas Čepas | 11 | ||
Nerija Lučinskaitė | 6 | ||
Agnė Gaidamavičienė | 11 | ||
Marius Jakubauskas | |||
Lina Janavičienė | 9 | ||
Jolanta Sabaitė-Želvienė | 11 | ||
Rimantė Rotkevičienė | 2 | ||
European Union Assistance Programme Implementation Division | Cabinet no. | ||
Justė Zokaitienė | Head | 1 | |
Kristina Bukauskienė | 9 | ||
Kristina Jokšienė | 9 | ||
Inga Dundulienė | 8 | ||
Egidija Kasperiūnienė | 8 | ||
Jolita Rudzinskienė | 9 | ||
Gintarė Starkevičiūtė | 8 | ||
Asta Žurauskaitė | 6 | ||
Jurgita Čiūtaitė | 8 | ||
Dalia Meidutė-Birulienė | 6 | ||
Vitalija Vitta | 6 | ||
Division of Lithuanians Living Abroad | Cabinet no. | ||
Virginija Rinkevičienė | Head | 363 | |
Elvyra Buzienė | 484 | ||
Rūta Stanaitienė | 484 | ||
Daiva Žemgulienė | 484 | ||
Rūta Ramanauskienė | 484 | ||
Law and Administrative Department | Cabinet no. | ||
Tomas Gedminas | 105 | ||
Law Division | Cabinet no. | ||
Rūta Palevičienė | Head | 104 | |
Enrika Skodminienė | 101 | ||
Justina Budnikaitė | 103 | ||
Olga Pacevičienė | 102 | ||
Jurgita Šerpatauskienė | 101 | ||
Giedrė Klusevičienė | 101 | ||
Vaiva Pangonienė | 105 | ||
Nadežda Kučaidze | 102 | ||
Human Resources Division | Cabinet no. | ||
Rita Jucienė | 108 | ||
Aira Dudėnienė | 107 | ||
Daina Kiršanskienė | 107 | ||
Lina Bernatavičienė | 108 | ||
Information Systems and Personal Service Division | Cabinet no. | ||
Vanda Kerpauskaitė | Head | 113 | |
Edmundas Rupšlaukis | 172 | ||
Gintas Nugaras | 175 | ||
Aušra Ustinavičiūtė | 118 | ||
Secretary | |||
Ingrida Radzevičienė | 175 | ||
Antanas Matakanskas | 113 | ||
Erika Marcinkienė |
+370 5 2191196
|
113 | |
Reda Asakavičiūtė | 118 | ||
Gražvydas Vaitiekūnas | 113 | ||
Darius Cibulskis | 174 | ||
Jolanta Markevičienė | 117 | ||
Genovaitė Bingelienė | 109 | ||
Kristina Makauskienė | 117 | ||
Danguolė Baliukynienė | 109 | ||
Rima Skeirienė | 118 | ||
Property Management Division | Cabinet no. | ||
Elona Varanauskienė | 240 | ||
Laura Jankauskaitė | 243 | ||
Rūta Jablonskienė | 243 | ||
Rita Jusienė | 243 | ||
Danutė Kirsnienė | 243 | ||
Accounting Division | Cabinet no. | ||
Liudmila Taškina | Head | 111 | |
Daiva Lazauskaitė | 109a | ||
Natalija Kraujalienė | 119 | ||
Jurgita Mickevičienė | 111 | ||
Vilma Mureikienė | 111 | ||
Lolita Čepulytė-Stoškienė | 109a | ||
Liudvika Ratiukienė | 119 | ||
Ilona Žarnovskienė | 102 | ||
Lina Bandzevičiūtė | 110 | ||
Rita Barauskaitė | 109a | ||
Jurgita Čiutienė | 102 | ||
Kristina Vasilkovienė | 190a | ||
Jevgenija Ždanova | 119 | ||